| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |||
| 2012: mai |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| juin | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | ||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Les volcans actifs de Java (10-26 juin) | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| juillet | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | ||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Les volcans actifs de Java (8-24 juil.) | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Du Krakatau à Bali (28 juil. - 12 août) | ||
| août | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Les volcans actifs de Java (5-21 août) | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| septembre | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | Du Krakatau à Bali (2-17 sept.) Les volcans actifs de Java (2-18 sept.) | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| octobre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| novembre | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| décembre | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | ||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2013: janvier |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| février | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | ||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| mars | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | ||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| avril | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| mai | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| juin | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | ||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |